| Eigenschaften | Norm | Mindestanforderung | Durchschnittsanforderung | Norm ASTM | Mindestanforderung ANSI 137.1 | Durchschnittswert |
| Wasseraufnahme | UNI EN ISO 10545-3 | Max. 0,5 % | 0,07% | C373 | ≤ 0,5% | 0,08% |
| Biegefestigkeit und Bruchkraft | UNI EN ISO 10545-4 | Min. 35 N / mm² | 44 N / mm² | |||
| Oberflächenhärte (MOHS) | UNI EN ISO | 8 | ||||
| Abriebfestigkeit | UNI EN ISO 10545-6 | Max.175 mm² | 122 mm² | C501 | Lw ≤ 100 | 147 |
| Widerstandsfähigkeit gegen Temperaturschwankungen | UNI EN ISO 10545-9 | Testmethode einsehbar | Widersteht | C484 | Muster dürfen keine Veränderungen aufweisen | Widersteht |
| Chemikalienbeständigkeit | UNI EN ISO 10545-13 | Kein Muster darf sichtbare Spuren infolge | UA-ULA-UHA kein sichtbarer Effekt | C650 | Keine Veränderungen bei Säureeinwirkung | Widersteht |
| chemischer Einwirkung aufweisen. Min. UN | ||||||
| Frostbeständigkeit | UNI EN ISO 10545-12 | Kein Muster darf sicht bare Defekte aufweisen. | Kein sichtbarer Deffekt | C1026 | Kein Muster darf Veränderungen der Oberfläche aufweisen. | Frostbeständig, keine Risse oder Abplatzungen feststellbar. |
| Schlagfestigkeit, gemessen durch Restitutionskoeffizienten | UNI EN ISO 10545-5 | Testmethode einsehbar | 0,78 | |||
| Widerstandsfähigkeit gegen Flecken | UNI EN ISO 10545-14 | Testmethode einsehbar | Klasse 5 | |||
| Flecken entfernen unter laufendem warmen Wasser | ||||||
| Lineare Wärmeausdehnung | UNI EN ISO 10545-8 | Testmethode einsehbar | 7,0 x 10ˆ-6 °Cˆ-1 | |||
| Radioaktivität | D. P. R. 246 / 93 | Max. I = 1 | l = 0,52 | |||
| Nahrungsmittelunbedenklichkeit | D. M. 21 / 03 / 73 | Geeignet | ||||
| Rutschfestigkeit | DIN 51130 | R 10 | C1028 | ≥ 0,60 antirutsch, 0,50 ÷ 0,60 zufriedenstellende Reibung , ≤ 0,50 Glätte | 0,67 trocken, 0,64 nass | |
| Feuerbeständigkeit | D. M. 26 / 06 / 1984 | Klasse 0 | ||||
| Haftfestigkeit | C482 | > 50 psi | 152 psi | |||
| Rechtwinkligkeit | C502 | ± 1 % | Max. 0,15% | |||
| Ebenflächigkeit | C485 | Max. 1% an jeder Seite | 0,009% alle Seiten | |||
| Max. 0,75 % an jeder Diagonale | 0,006% Diagonale | |||||
| Dimensionen und Stärke | C499 | Durchschnittliche Flächendimension < 1,5 % | 0,13% | |||
| Stärkeabweichung max. 0,04 inch | 0,008 inch | |||||
