| EIGENSCHAFTEN | GESETZLICHE BESTIMMUNG | RESULTAT |
| Frost-Taubeständigkeit | DIN EN 14617-5, Veröffentlichung 06-2005, Kompositstein Testmethoden – Teil 5: Feststellung der Frost-Taubeständigkeit in Deutschland gemäß EN 14617-5:2005 | KMf25= (RMf/Rf) Ø =1,08 |
| Druckfestigkeit | DIN EN 14617-15, Kompositstein Testmethoden –Teil 15: Feststellung der Druckbeständigkeit in Deutschland gemäß EN 14617-15:2005 | Druck [MPa]= Ø 150,03 |
| Biege-Zug-Festigkeit | DIN EN 14617-2, Veröffentlichung 05-2004, Kompositstein Testmethoden –Teil 2: Feststellung der Biege-Zug-Festigkeit in Deutschland gemäß EN 14617-2:2004 | Rf Ø= 43,6 |
| Rtf [MPa] Mittelwert=max. 75,9 Standardabweichung=5,0 | ||
| Stoßfestigkeit | DIN EN 14617-9, Veröffentlichung 06-2005, Kompositstein Testmethoden –Teil 9: Feststellung der Stoßfestigkeit in Deutschland gemäß EN 14617-9:2005 | Fliese: 12x200x200mm |
| Ø Wert:80,25 cm | ||
| Temperaturwechselbeständigkeit | DIN EN 14617-6, Veröffentlichung 06-2005, Kompositstein Testmethoden –Teil 6: Feststellung der Temperaturwechselbeständigkeit in Deutschland gemäß EN 14617-6:2005 | Biegefestigkeit nach Frost [MPa] |
| Ø= 42,6 | ||
| Wasseraufnahme | DIN EN 14617-1, Kompositstein Testmethoden –Teil 1: Feststellung der Wasseraufnahme in Deutschland gemäß EN 14617-1:2005 | Absorption C [M-%] Mittelwert=0,14% |
| Rohdichte Mv [kg/m³] Mittelwert= 2,27 | ||
| Chemikalienbeständigkeit | DIN EN 14617-10, Veröffentlichung 06-2005, Kompositstein Testmethoden –Teil 10: Feststellung der Chemikailienbeständigkeit in Deutschland gemäß EN 14617-10:2005 | Hoch |
| s. Tabelle Architektenbroschüre | ||
| Wärmedehnung | DIN EN 14617-11, Veröffentlichung 06-2005, Kompositstein Testmethoden –Teil 11: Feststellung der Wärmedehnung in Deutschland gemäß EN 14617-11:2005 | Wärmedehnungskoeffizient |
| 38,62*10^(-6)/°K | ||
| Kratzfestigkeit | Bestimmung der Ritzhärte nach Mohs gemäß DIN EN 101:1992-01 | Mohs-Härte |
| Maximal 7 | ||
| Gleitwiderstand | Bestimmung des Gleitwiderstandes gemäß EN 14231:2003 | Trocken: USRV 42 |
| Nass: USRV 5 | ||
| Rutschhemmung Nassbelastete Barfußbereiche | Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft durch das Begehungsverfahren – Schiefe Ebene gemäß DIN 51097:1992-11 | Poliert: (mittl. Neigungswinkel: 20,0°) Bewertungsgruppe = B |
| Matt (Leather): (mittl. Neigungswinkel: 23,0°) Bewertungsgruppe = B | ||
| Rutschhemmung Arbeitsbereiche &Arbeitsräume mit erhöhter Rutschgefahr | Bestimmung der für Arbeitsbereiche & Arbeitsräume mit erhöhter Rutschgefahr durch das Begehungsverfahren – Schiefe Ebene gemäß DIN 51130:2004-06 | Poliert: (mittl. Neigungswinkel: 5,0°) keine Bewertungsgruppe |
| Matt (Leather): (mittl. Neigungswinkel: 7,2°) Bewertungsgruppe = R9 | ||
| Tiefenverschleiß | Bestimmung des Widerstandes gegen Tiefenverschleiß gemäß DIN EN 1339 | Länge der Schleifrille 16,5 mm ˆ= Klasse 4 |
| Bestimmung des abrasiven Verschleißes gemäß EN-14617-4 | 24,5 mm | |
| Abrieb | ||
